KETERSEDIAAN JUMLAH PETUGAS SESUAI DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
No | Jabatan | Jenjang | PURWOKERTO TIMUR - 1 | ||||
Eksisting |
Kebu tuhan |
Kesen jangan |
KET | ||||
ASN | Non ASN | ||||||
1,1 | PRANATA KOMPUTER | Ahli Pertama | 0 | 1 | 1 | -1 | K |
2,1 | DOKTER GIGI | Ahli Madya | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
2,2 | DOKTER GIGI | Ahli Pertama | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
2,3 | DOKTER GIGI | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
3,1 | PERAWAT | Ahli Pertama | 2 | 1 | 3 | -1 | K |
3,2 | PERAWAT | Terampil | 3 | 0 | 3 | 0 | S |
3,3 | PERAWAT | Penyelia | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
3,4 | PERAWAT | Mahir | 1 | 0 | 3 | -2 | K |
3,5 | PERAWAT | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
3,6 | PERAWAT | Ahli Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
4,1 | PENYULUH KESMAS | Ahli Pertama | 1 | 2 | 3 | -2 | K |
4,2 | PENYULUH KESMAS | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
4,3 | PENYULUH KESMAS | Ahli Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
5,1 | BIDAN | Ahli Muda | 2 | 0 | 4 | -2 | K |
5,2 | BIDAN | Ahli Pertama | 1 | 1 | 2 | -1 | K |
5,3 | BIDAN | Terampil | 0 | 2 | 4 | -4 | K |
5,4 | BIDAN | Mahir | 0 | 0 | 2 | -2 | K |
5,5 | BIDAN | Ahli Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
6,1 | DOKTER | Ahli Pertama | 1 | 1 | 2 | -1 | K |
6,2 | DOKTER | Ahli Muda | 0 | 0 | 2 | -2 | K |
6,3 | DOKTER | Ahli Madya | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
7,1 | ADMINKES | Ahli Pertama | 0 | 0 | 1 | -1 | K |
8,1 | PETUGAS KEAMANAN | Jabatan Pelaksana | 0 | 2 | 2 | -2 | K |
9,1 | TERAPIS GILUT | Mahir | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
9,2 | TERAPIS GILUT | Penyelia | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
10,1 | PEREKAM MEDIS | Ahli Pertama | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
10,2 | PEREKAM MEDIS | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
10,3 | PEREKAM MEDIS | Pelaksana | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
10,4 | PEREKAM MEDIS | Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
11,1 | ASISTEN APOTEKER | Pelaksana | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
11,2 | ASISTEN APOTEKER | Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
12,1 | APOTEKER | Ahli Pertama | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
12,2 | APOTEKER | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
13,1 | EPIDEMIOLOG | Ahli Pertama | 0 | 1 | 2 | -2 | K |
14,1 | SANITARIAN | Ahli Pertama | 0 | 0 | 1 | -1 | K |
14,2 | SANITARIAN | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
15,1 | ADMIN UMUM | Jabatan Pelaksana | 1 | 2 | 0 | 1 | L |
16,1 | PRANATA LABKES | Pelaksana | 0 | 1 | 1 | -1 | K |
16,2 | PRANATA LABKES | Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
17,1 | NUTRISIONIS | Ahli Pertama | 0 | 0 | 1 | -1 | K |
17,2 | NUTRISIONIS | Ahli Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
18,1 | PENGEMUDI AMBULAN | Jabatan Pelaksana | 1 | 0 | 1 | 0 | S |
19,1 | BARJAS | Ahli Pertama | 0 | 1 | 1 | -1 | K |
20,1 | PRAMU KEBERSIHAN | Jabatan Pelaksana | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
- DATA TENAGA YANG ADA DI PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR I >> KLIK DISINI